Édition du samedi 9 décembre 2023
et descendants de François-Louis LEVASSEUR dit BORGIA
Pension | Livre | Shilling | Période |
---|---|---|---|
2 m 12 j | 1 | 15 | 19 février 1824 au 1er mai 1824 |
6m | 3 | 15 | 1er mai 1824 au 1er novembre 1824 |
6m | 3 | 15 | 1er novembre 1824 au 1er mai 1825 |
6m | 3 | 15 | 1er mai 1825 au 1er novembre 1825 |
6m | 3 | 15 | 1er novembre 1825 au 1er mai 1826 |
6m | 3 | 15 | 1er mai 1826 au 1er novembre 1826 |
6m | 3 | 15 | 1er novembre 1826 au 1er mai 1827 |
6m | 3 | 15 | 1er mai 1827 au 1er novembre 1827 |
6m | 3 | 15 | 1er novembre 1827 au 1er mai 1828 |
6m | 3 | 15 | 1er mai 1828 au 1er novembre 1828 |
2m | 1 | 15 | 1er novembre 1828 au 1er janvier 1829 |
4m | 2 | 10 | 1er janvier 1829 au 1er mai 1829 |
Dominique Magloire fut adopté le 1er mai 1829 par Jean-Baptiste Borgia de Pointe-aux-Trembles.
Source: Richard Borgia dans Les Borgia du Québec